
Men's Size Charts
Men's Shirt Size Chart
| International Size | Neck Size cm/in | Chest Size cm/in |
| XXXS | 33-34 cm / 12.99-13.39 in | 82-85cm / 32.28-33.46 in |
| XS | 35-36 cm / 13.78-14.17 in | 86-89cm / 33.86-35.04 in |
| S | 37-38 cm / 14.57-14.96 in | 90-93cm / 35.43-36.61 in |
| M | 39-40 cm / 15.35-15.75 in | 94-97cm / 37.01-38.19 in |
| L | 41-42 cm / 16.14-16.54 in | 98-101cm / 38.58-39.76 in |
| XL | 43-44 cm / 16.93-17.32 in | 102-105cm / 40.16-41.34 in |
| XXL | 45-46 cm / 17.72-18.11 in | 106-109cm / 41.73-42.91 in |
| 3XL | 47-48 cm / 18.5-18.9 in | 110-113cm / 43.31-44.49 in |
| 4XL | 49-50 cm / 19.29-19.69 in | 114-117cm / 44.88-46.06 in |
| 5XL | 51-52 cm / 20.08-20.47 in | 118-121cm / 46.46-47.64 in |
| 6XL | 53-54 cm / 20.87-21.26 in | 122-125cm / 48.03-49.21 in |
| 7XL | 55-56 cm / 21.65-22.05 in | 126-129cm / 49.61-50.79 in |
Men's Lederhosen Size Chart
Measurement Instructions- Measure around the belly button area for your waist, these are higher rise pants then jeans.
| German Size | US Size |
Waist CM to In |
Measurement of hips/bottom (cm) | Measurement of the thigh in CM (Measure 8cm below the crotch) |
Bundhosen: Measure in CM (Measure 8cm below the hollow of the knee) |
Suspender Length front to back, across back "X" in CM |
| 42 | 29 | 70-73 cm / 27.56-28.74 in | 86-89 cm | 48-49 cm | 36 cm | 109 cm |
| 44 | 30 | 74-77 cm / 29.13-30.31 in | 90-93 cm | 49.5-50.5 cm | 37 cm | 109 cm |
| 46 | 32 | 78-81 cm / 30.71-31.89 in | 94-97 cm | 51-52 cm | 38 cm | 114 cm |
| 48 | 33 | 82-85 cm / 32.28-33.46 in | 98-101 cm | 52.5-53.5 cm | 39 cm | 114 cm |
| 50 | 34 | 86-89 cm / 33.86-35.04 in | 102-105 cm | 54-55 cm | 40 cm | 119 cm |
| 52 | 36 | 90-94 cm / 35.43-37.01 in | 106-109 cm | 55.5-56.5 cm | 41 cm | 119 cm |
| 54 | 38 | 95-99 cm / 37.4-38.98 in | 110-113 cm | 57-58 cm | 42 cm | 124 cm |
| 56 | 40 | 100-104 cm / 39.37-40.94 in | 114-117 cm | 58.5-59.5 cm | 43 cm | 124 cm |
|
58 |
42 | 105-109 cm / 41.34-42.91 in | 118-121 cm | 60-61 cm | 44 cm | 129 cm |
| 60 | 44 | 110-114 cm / 43.31-44.88 in | 122-125 cm | 61.5-62.5 cm | 45 cm | 129 cm |
| 62 | 46 | 115-119 cm / 45.28-46.85 in | 126-129 cm | 63-64 cm | 46 cm | 134 cm |
| 64 | 48 | 120-124 cm / 47.24-48.82 in | 130-133 cm | 65.5-66.5 cm | 47 cm | 134 cm |
Men's Vests, T-Shirts & Jackets Size Chart
Measure your chest just at the bottom of the armpit, the widest part of your chest.
| International Size | German - US Size |
Chest Size cm/in |
Waist cm/in |
| XS | 42 German Size-32 US Size | 82-85 cm / 32.28-33.46 in | 70-73cm / 27.56-28.74in |
| S | 44 German Size-34 US Size | 86-89 cm / 33.86-35.04 in | 74-77cm / 29.13-30.31in |
| S | 46 German Size-36 US Size | 90-93 cm / 35.43-36.61 in | 78-81cm / 30.71-31.89in |
| M | 48 German Size-38 US Size | 94-97 cm / 37.01-38.19 in | 82-85cm / 32.28-33.46in |
| M | 50 German Size-40 US Size | 98-101 cm / 38.58-39.76 in | 86-89cm / 33.86-35.04in |
| L | 52 German Size-42 US Size | 102-105 cm / 40.16-41.34 in | 90-94cm / 35.43-37.01in |
| L | 54 German Size-44 US Size | 106-109 cm / 41.73-42.91 in | 95-99cm / 37.4-38.98in |
| XL | 56 German Size-46 US Size | 110-113 cm / 43.31-44.49 in | 100-104cm / 39.37-40.94in |
| XL | 58 German Size-48 US Size | 114-117 cm / 44.88-46.06 in | 105-109cm / 41.34-42.91in |
| XXL | 60 German Size-50 US Size | 118-121 cm / 46.46-47.64 in | 110-114cm / 43.31-44.88in |
| XXL | 62 German Size-52 US Size | 122-125 cm / 48.03-49.21 in | 115-119cm / 45.28-46.85in |
| 3XL | 64 German Size-54 US Size | 126-129 cm / 49.61-50.79 in | 120-124cm / 47.24-48.82in |
Men's Shoe Size Chart
| Men's Shoes & Socks | US Size | UK | Foot Length in cm / in |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.1 cm / 9.88 in |
| 41 | 8.5 | 7-7.5 | 25.8 cm /10.15 in |
| 42 | 9 | 8 | 26.5 cm /10.43 in |
| 43 | 10 | 8.5-9 | 27.1 cm / 10.66 in |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.8 cm/ 10.94 in |
| 45 | 11.5 | 10-10.5 | 28.5 cm 11.22 in |
| 46 | 12 | 11 | 29.1 cm /11.45 in |
| 47 | 13 | 11.5-12 | 29.8 cm /11.73 in |